SPEL Praha
Dělnická 13
170 00 Praha 7
tel./fax: 220 511 569
e-mail: info@spelpraha.cz
Číslicové hodiny řady HCLD | Analogové hodiny řady A | Interiérové hodiny BODET | Hlavní hodiny ULC | Přijímače radiosignálu DCF
Analogové hodiny
| Model | Profil 930 l | Profil 940 l | Profil 960 l | TGV 930 l | TGV 940 l |
|---|---|---|---|---|---|
| Průměr číselníku (mm) | 278 | 377 | 570 | 278 | 377 |
| Čitelnost (m) | 20 | 30 | 60 | 20 | 30 |
| Váha (kg) | 0,8 | 2 | 6,5 | 1 | 2 |
Katalogový list analogových hodin BODET
Digitální LED hodiny
| Model | Style 5 | Style 5 S | Style 5 D | Style 7 | Style 7 E | Style 7 D | Style 12 | Style 12 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška číslic (cm) | 5 | 7 | 12 | 12 (H-M) 10 (S) |
||||
| Čitelnost (m) | 20 | 25 | 50 | |||||
| Hodiny/minuty | ANO | |||||||
| Sekundy | --- | ANO | --- | --- | ANO | --- | --- | ANO |
| Datum | ANO | --- | --- | |||||
| Číslo týdne | ANO | --- | --- | |||||
| Číslo dne | --- | --- | --- | --- | --- | ANO | --- | --- |
| Den/týden | --- | --- | --- | --- | --- | ANO | --- | --- |
| Teplota | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ANO | --- |
| Prostředí | Vnitřní | Vnitřní / venkovní | ||||||
| Provozní teplota | -5°C to + 50°C | 0°C to + 50°C (Vnitřní) -30°C to + 50°C (Venkovní) |
||||||
Katalogový list digitálních LED hodin BODET